Proteinpulver / Clear / Myprotein Clear Whey Isolate
Clear
Myprotein Clear Whey Isolate
70–86 gprotein per 100 g, beroende på smak
53smaker
Välj en annan smak eller storlek
Smak
Storlek
Alla smaker och storlekar
| Smak | Storlek | Protein/100 g | Pris | Per shake | Billigast hos |
|---|---|---|---|---|---|
| Apelsin | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Blått hallon | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Cherry Bomb | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Cloudy Lemonade | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Cola | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Passionsfrukt | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Persiko iste | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Persiko iste – mindre söt | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Rosa lemonad | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Summer Fruits | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Tropisk | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Äpple & svarta vinbär | 2 kg | 80 g* protein/100 g | 1 239 kr | 19,35 krper shake | Bulk |
| Mixed Berries - Less Sweet | 405 g | 75 g protein/100 g | 240 kr | 19,75 krper shake | Myprotein |
| Pear - Less Sweet | 390 g | 77 g protein/100 g | 240 kr | 19,98 krper shake | Myprotein |
| Apelsin | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Blått hallon | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Cherry Bomb | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Cloudy Lemonade | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Cola | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Jordgubb & vattenmelon | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Passionsfrukt | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Persiko iste | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Persiko iste – mindre söt | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Rosa lemonad | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Summer Fruits | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Tropisk | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Äpple & svarta vinbär | 1 kg | 80 g* protein/100 g | 649 kr | 20,27 krper shake | Bulk |
| Apelsin | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Blått hallon | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Cherry Bomb | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Cloudy Lemonade | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Cola | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Jordgubb & vattenmelon | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Passionsfrukt | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Persiko iste | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Persiko iste – mindre söt | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Rosa lemonad | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Summer Fruits | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Tropisk | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Äpple & svarta vinbär | 500 g | 80 g* protein/100 g | 349 kr | 21,80 krper shake | Bulk |
| Strawberry-Webs | 500 g | 82 g protein/100 g | 385 kr | 23,48 krper shake | Myprotein |
| Hulk - Green Plum & Kiwi | 500 g | 81 g protein/100 g | 421 kr | 26,00 krper shake | Myprotein |
| Black Cherry (+ Collagen) | 1 kg | 86 g protein/100 g | 903 kr | 26,25 krper shake | Myprotein |
| Spider-Man - Raspberry & Strawberry | 500 g | 80 g* protein/100 g | 421 kr | 26,30 krper shake | Myprotein |
| Black Panther - Blue Raspberry | 500 g | 78 g protein/100 g | 421 kr | 26,98 krper shake | Myprotein |
| Lemon Iced Tea (+ Collagen) | 1 kg | 80 g protein/100 g | 903 kr | 28,23 krper shake | Myprotein |
| Black Cherry (+ Collagen) | 500 g | 86 g protein/100 g | 487 kr | 28,32 krper shake | Myprotein |
| Watermelon (+ Collagen) | 960 g | 83 g protein/100 g | 903 kr | 28,32 krper shake | Myprotein |
| Cranberry & Raspberry (+ Collagen) | 480 g | 84 g protein/100 g | 487 kr | 30,20 krper shake | Myprotein |
| Lemon Iced Tea (+ Collagen) | 500 g | 80 g protein/100 g | 487 kr | 30,45 krper shake | Myprotein |
| Watermelon (+ Collagen) | 480 g | 83 g protein/100 g | 487 kr | 30,55 krper shake | Myprotein |
| Berry Cherry | 910 g | 78 g protein/100 g | 948 kr | 33,40 krper shake | Myprotein |
| Apple | 875 g | 81 g protein/100 g | 948 kr | 33,45 krper shake | Myprotein |
| Mojito | 889 g | 79 g protein/100 g | 948 kr | 33,75 krper shake | Myprotein |
| Bitter Lemon | 875 g | 80 g* protein/100 g | 948 kr | 33,85 krper shake | Myprotein |
| Orange | 875 g | 80 g protein/100 g | 948 kr | 33,85 krper shake | Myprotein |
| Vattenmelon | 875 g | 80 g* protein/100 g | 948 kr | 33,85 krper shake | Myprotein |
| Apelsin mango | 910 g | 76 g protein/100 g | 948 kr | 34,27 krper shake | Myprotein |
| Cranberry & Raspberry | 875 g | 79 g protein/100 g | 948 kr | 34,27 krper shake | Myprotein |
| Pineapple | 875 g | 79 g protein/100 g | 948 kr | 34,27 krper shake | Myprotein |
| Peach Tea | 875 g | 78 g protein/100 g | 948 kr | 34,73 krper shake | Myprotein |
| Cactus | 500 g | 82 g protein/100 g | 571 kr | 34,83 krper shake | Myprotein |
| Apple | 500 g | 81 g protein/100 g | 571 kr | 35,25 krper shake | Myprotein |
| Bitter Lemon | 500 g | 80 g* protein/100 g | 571 kr | 35,70 krper shake | Myprotein |
| Black Cherry | 500 g | 80 g protein/100 g | 571 kr | 35,70 krper shake | Myprotein |
| Grape | 500 g | 80 g* protein/100 g | 571 kr | 35,70 krper shake | Myprotein |
| Orange | 500 g | 80 g protein/100 g | 571 kr | 35,70 krper shake | Myprotein |
| Vattenmelon | 500 g | 80 g* protein/100 g | 571 kr | 35,70 krper shake | Myprotein |
| Apelsin mango | 520 g | 76 g protein/100 g | 571 kr | 36,12 krper shake | Myprotein |
| Cranberry & Raspberry | 500 g | 79 g protein/100 g | 571 kr | 36,15 krper shake | Myprotein |
| Jordgubb Kiwi | 500 g | 79 g protein/100 g | 571 kr | 36,15 krper shake | Myprotein |
| Orange & Mango | 1,6 kg | 76 g protein/100 g | 1 714 kr | 36,15 krper shake | Myprotein |
| Pineapple | 500 g | 79 g protein/100 g | 571 kr | 36,15 krper shake | Myprotein |
| Raspberry Lemonade | 500 g | 79 g protein/100 g | 571 kr | 36,15 krper shake | Myprotein |
| Berry Cherry | 500 g | 78 g protein/100 g | 571 kr | 36,60 krper shake | Myprotein |
| Peach Tea | 500 g | 78 g protein/100 g | 571 kr | 36,60 krper shake | Myprotein |
| Strawberry | 500 g | 78 g protein/100 g | 571 kr | 36,60 krper shake | Myprotein |
| Peach Tea | 1,5 kg | 78 g protein/100 g | 1 714 kr | 36,62 krper shake | Myprotein |
| Pink Grapefruit | 500 g | 77 g protein/100 g | 571 kr | 37,08 krper shake | Myprotein |
| Tropical Dragonfruit | 500 g | 77 g protein/100 g | 571 kr | 37,08 krper shake | Myprotein |
| Pineapple - Less Sweet | 390 g | 77 g protein/100 g | 448 kr | 37,30 krper shake | Myprotein |
| Blood Orange | 500 g | 76 g protein/100 g | 571 kr | 37,58 krper shake | Myprotein |
| Raspberry & Lemon - Less Sweet | 420 g | 70 g protein/100 g | 448 kr | 38,10 krper shake | Myprotein |
| Orange & Mango - Less Sweet | 390 g | 75 g protein/100 g | 448 kr | 38,30 krper shake | Myprotein |
| Chupa Chups® - Strawberry | 500 g | 83 g protein/100 g | 656 kr | 39,52 krper shake | Myprotein |
| Chupa Chups® - Cola | 520 g | 78 g protein/100 g | 656 kr | 40,42 krper shake | Myprotein |
| Hugo Spritz | 79 g protein/100 g | 565 kr | – krper shake | Myprotein | |
| Orange Mango (+ Collagen) | 1 kg | – g* protein/100 g | 903 kr | – krper shake | Myprotein |
| Orange Mango (+ Collagen) | 500 g | – g* protein/100 g | 487 kr | – krper shake | Myprotein |
| Orange Mango (+ Collagen) | 1,5 kg | – g* protein/100 g | 1 325 kr | – krper shake | Myprotein |
| Peach Tea (+ Collagen) | 1 kg | – g* protein/100 g | 903 kr | – krper shake | Myprotein |
| Peach Tea (+ Collagen) | 500 g | – g* protein/100 g | 487 kr | – krper shake | Myprotein |
| Peach Tea (+ Collagen) | 1,5 kg | – g* protein/100 g | 1 325 kr | – krper shake | Myprotein |
| Raspberry Lemonade (+ Collagen) | 1 kg | – g* protein/100 g | 903 kr | – krper shake | Myprotein |
| Raspberry Lemonade (+ Collagen) | 500 g | – g* protein/100 g | 487 kr | – krper shake | Myprotein |
| Raspberry Lemonade (+ Collagen) | 1,5 kg | – g* protein/100 g | 1 325 kr | – krper shake | Myprotein |
| Watermelon & Hibiscus Daiquiri | 75 g protein/100 g | 565 kr | – krper shake | Myprotein |
En shake = 25 g protein. * Butiken visar ingen näringstabell för smaken, så värdet gäller produkten. Sorterat på lägst pris per shake.