Proteinpulver / Vassle / Myprotein Impact Whey Protein
Vassle
Myprotein Impact Whey Protein
Billigast just nu14,22 kr per shakeUnflavoured (Milkshake), 930 g för 397 kr hos MyproteinTill Myprotein
64–87 gprotein per 100 g, beroende på smak
49smaker
Välj en annan smak eller storlek
Smak
Storlek
Alla smaker och storlekar
| Smak | Storlek | Protein/100 g | Pris | Per shake | Billigast hos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unflavoured (Milkshake) | 930 g | 75 g* protein/100 g | 397 kr | 14,22 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Peanut Butter | 3,5 kg | 68 g protein/100 g | 1 371 kr | 14,47 krper shake | Myprotein |
| Vanilla & Raspberry | 3,4 kg | 70 g protein/100 g | 1 371 kr | 14,57 krper shake | Myprotein |
| Dark Chocolate | 435 g | 69 g protein/100 g | 180 kr | 15,00 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured (Milkshake) | 465 g | 75 g* protein/100 g | 216 kr | 15,47 krper shake | Myprotein |
| Cafe Latte (+Collagen) | 2,3 kg | 78 g protein/100 g | 1 163 kr | 15,93 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (Milkshake) | 3,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 605 kr | 15,93 krper shake | Myprotein |
| Cookies and Cream (+Collagen) | 2,3 kg | 78 g protein/100 g | 1 163 kr | 15,93 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (+Collagen) | 2,2 kg | 80 g protein/100 g | 1 163 kr | 16,15 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured (+Collagen) | 2,1 kg | 87 g protein/100 g | 1 163 kr | 16,15 krper shake | Myprotein |
| Vanilla (+Collagen) | 2,2 kg | 79 g protein/100 g | 1 163 kr | 16,35 krper shake | Myprotein |
| Banana (Milkshake) | 3,5 kg | 70 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,48 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured | 3,6 kg | 75 g* protein/100 g | 1 780 kr | 16,48 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 3,5 kg | 70 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,48 krper shake | Myprotein |
| White Chocolate Swirl (Milkshake) | 3,5 kg | 70 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,48 krper shake | Myprotein |
| Cookie Crumble (Milkshake) | 3,6 kg | 67 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,62 krper shake | Myprotein |
| White Coconut Truffle (Milkshake) | 3,6 kg | 67 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,62 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Fudge (Milkshake) | 3,5 kg | 69 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,70 krper shake | Myprotein |
| Strawberry Cream | 3,6 kg | 74 g protein/100 g | 1 780 kr | 16,70 krper shake | Myprotein |
| Banana (Milkshake) | 2,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 234 kr | 16,88 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (Milkshake) | 2,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 234 kr | 16,88 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 2,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 234 kr | 16,88 krper shake | Myprotein |
| White Chocolate Swirl (Milkshake) | 2,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 234 kr | 16,88 krper shake | Myprotein |
| Strawberry Cream (+Collagen) | 3,6 kg | 84 g protein/100 g | 2 045 kr | 16,90 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Smooth | 3,6 kg | 73 g protein/100 g | 1 780 kr | 16,93 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured | 2,7 kg | 75 g* protein/100 g | 1 371 kr | 16,93 krper shake | Myprotein |
| Salted Caramel (Milkshake) | 3,5 kg | 68 g protein/100 g | 1 605 kr | 16,95 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Mint | 5 kg | 75 g* protein/100 g | 2 547 kr | 16,98 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured (+Collagen) | 3,5 kg | 87 g protein/100 g | 2 045 kr | 17,02 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (+Collagen) | 3,8 kg | 80 g protein/100 g | 2 045 kr | 17,05 krper shake | Myprotein |
| Cookie Crumble (Milkshake) | 2,7 kg | 67 g protein/100 g | 1 234 kr | 17,05 krper shake | Myprotein |
| White Coconut Truffle (Milkshake) | 2,7 kg | 67 g protein/100 g | 1 234 kr | 17,05 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Fudge (Milkshake) | 2,6 kg | 69 g protein/100 g | 1 234 kr | 17,12 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Honeycomb with Crunchy Biscuit Pieces | 1,9 kg | 75 g* protein/100 g | 986 kr | 17,12 krper shake | Myprotein |
| Strawberry Cream | 2,7 kg | 74 g protein/100 g | 1 371 kr | 17,15 krper shake | Myprotein |
| Vanilla | 3,6 kg | 72 g protein/100 g | 1 780 kr | 17,18 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured | 1,8 kg | 75 g* protein/100 g | 929 kr | 17,20 krper shake | Myprotein |
| Vanilla (+Collagen) | 3,8 kg | 79 g protein/100 g | 2 045 kr | 17,25 krper shake | Myprotein |
| Cafe Latte (+Collagen) | 780 g | 78 g protein/100 g | 422 kr | 17,35 krper shake | Myprotein |
| Cookies and Cream (+Collagen) | 780 g | 78 g protein/100 g | 422 kr | 17,35 krper shake | Myprotein |
| Salted Caramel (Milkshake) | 2,6 kg | 68 g protein/100 g | 1 234 kr | 17,38 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Smooth | 2,7 kg | 73 g protein/100 g | 1 371 kr | 17,40 krper shake | Myprotein |
| Strawberry Cream (+Collagen) | 2,2 kg | 84 g protein/100 g | 1 263 kr | 17,40 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (+Collagen) | 750 g | 80 g protein/100 g | 422 kr | 17,57 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured (+Collagen) | 690 g | 87 g protein/100 g | 422 kr | 17,57 krper shake | Myprotein |
| Vanilla | 2,7 kg | 72 g protein/100 g | 1 371 kr | 17,62 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Smooth | 1,8 kg | 73 g protein/100 g | 929 kr | 17,68 krper shake | Myprotein |
| Golden Syrup | 420 g | 72 g protein/100 g | 214 kr | 17,70 krper shake | Myprotein |
| Vanilla (+Collagen) | 750 g | 79 g protein/100 g | 422 kr | 17,80 krper shake | Myprotein |
| Choklad Brownie | 3,6 kg | 69 g protein/100 g | 1 780 kr | 17,93 krper shake | Myprotein |
| Vanilla | 1,8 kg | 72 g protein/100 g | 929 kr | 17,93 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured | 900 g | 75 g* protein/100 g | 493 kr | 18,25 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Mint | 2,5 kg | 75 g* protein/100 g | 1 371 kr | 18,27 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Orange | 2,5 kg | 75 g* protein/100 g | 1 371 kr | 18,27 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Honeycomb with Crunchy Biscuit Pieces | 960 g | 75 g* protein/100 g | 526 kr | 18,27 krper shake | Myprotein |
| Natural Chocolate | 3,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 852 kr | 18,38 krper shake | Myprotein |
| Banana (Milkshake) | 870 g | 70 g protein/100 g | 448 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (Milkshake) | 870 g | 70 g protein/100 g | 448 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Mint | 1 kg | 75 g* protein/100 g | 552 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Orange | 1 kg | 75 g* protein/100 g | 552 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Choklad Brownie | 2,7 kg | 69 g protein/100 g | 1 371 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Mango | 1 kg | 75 g* protein/100 g | 552 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 870 g | 70 g protein/100 g | 448 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| White Chocolate Swirl (Milkshake) | 870 g | 70 g protein/100 g | 448 kr | 18,40 krper shake | Myprotein |
| Cookie Crumble (Milkshake) | 900 g | 67 g protein/100 g | 448 kr | 18,57 krper shake | Myprotein |
| White Coconut Truffle (Milkshake) | 900 g | 67 g protein/100 g | 448 kr | 18,57 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Fudge (Milkshake) | 870 g | 69 g protein/100 g | 448 kr | 18,65 krper shake | Myprotein |
| Chupa Chups® Strawberries & Cream (Milkshake) | 870 g | 69 g protein/100 g | 448 kr | 18,65 krper shake | Myprotein |
| Choklad Brownie | 1,8 kg | 69 g protein/100 g | 929 kr | 18,70 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Coconut | 2,6 kg | 70 g protein/100 g | 1 371 kr | 18,75 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Smooth | 900 g | 73 g protein/100 g | 493 kr | 18,75 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Smooth | 2,5 kg | 73 g protein/100 g | 1 371 kr | 18,77 krper shake | Myprotein |
| Cereal Milk | 2,4 kg | 75 g* protein/100 g | 1 371 kr | 18,80 krper shake | Myprotein |
| Choklad Karamell | 2,5 kg | 72 g protein/100 g | 1 371 kr | 18,90 krper shake | Myprotein |
| Mocha | 2,5 kg | 72 g protein/100 g | 1 371 kr | 18,90 krper shake | Myprotein |
| Strawberry Cream (+Collagen) | 720 g | 84 g protein/100 g | 457 kr | 18,90 krper shake | Myprotein |
| Salted Caramel (Milkshake) | 870 g | 68 g protein/100 g | 448 kr | 18,93 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Banana | 2,6 kg | 69 g protein/100 g | 1 371 kr | 19,02 krper shake | Myprotein |
| Vanilla | 900 g | 72 g protein/100 g | 493 kr | 19,02 krper shake | Myprotein |
| Banana | 2,4 kg | 74 g protein/100 g | 1 371 kr | 19,05 krper shake | Myprotein |
| Natural Vanilla | 3,2 kg | 75 g* protein/100 g | 1 852 kr | 19,05 krper shake | Myprotein |
| Matcha Latte | 2,5 kg | 71 g protein/100 g | 1 371 kr | 19,15 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Peanut Butter | 2,6 kg | 68 g protein/100 g | 1 371 kr | 19,30 krper shake | Myprotein |
| Natural Strawberry | 3,2 kg | 74 g protein/100 g | 1 852 kr | 19,30 krper shake | Myprotein |
| Natural Vanilla | 2,4 kg | 75 g* protein/100 g | 1 423 kr | 19,52 krper shake | Myprotein |
| Natural Strawberry | 2,4 kg | 74 g protein/100 g | 1 423 kr | 19,77 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Honey (naturally derived sweeteners) | 900 g | 72 g protein/100 g | 513 kr | 19,80 krper shake | Myprotein |
| Choklad Brownie | 900 g | 69 g protein/100 g | 493 kr | 19,85 krper shake | Myprotein |
| Natural Banana | 2,4 kg | 73 g protein/100 g | 1 423 kr | 20,05 krper shake | Myprotein |
| Natural Chocolate | 2,7 kg | 70 g protein/100 g | 1 521 kr | 20,12 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Coconut | 870 g | 70 g protein/100 g | 493 kr | 20,25 krper shake | Myprotein |
| Cereal Milk | 810 g | 75 g* protein/100 g | 493 kr | 20,30 krper shake | Myprotein |
| Strawberry Cream (+Collagen) | 360 g | 84 g protein/100 g | 246 kr | 20,32 krper shake | Myprotein |
| Cocoa (naturally derived sweeteners) | 900 g | 70 g protein/100 g | 513 kr | 20,35 krper shake | Myprotein |
| Choklad Karamell | 840 g | 72 g protein/100 g | 493 kr | 20,38 krper shake | Myprotein |
| Mocha | 840 g | 72 g protein/100 g | 493 kr | 20,38 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Banana | 870 g | 69 g protein/100 g | 493 kr | 20,52 krper shake | Myprotein |
| Matcha Latte | 840 g | 71 g protein/100 g | 493 kr | 20,68 krper shake | Myprotein |
| Cafe Latte (+Collagen) | 390 g | 78 g protein/100 g | 253 kr | 20,80 krper shake | Myprotein |
| Cookies and Cream (+Collagen) | 390 g | 78 g protein/100 g | 253 kr | 20,80 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Peanut Butter | 870 g | 68 g protein/100 g | 493 kr | 20,82 krper shake | Myprotein |
| Cookies and Cream | 810 g | 73 g protein/100 g | 493 kr | 20,85 krper shake | Myprotein |
| Lightly Sweetened Natural Chocolate | 900 g | 67 g protein/100 g | 505 kr | 20,93 krper shake | Myprotein |
| Natural Banana | 3,2 kg | 73 g protein/100 g | 1 982 kr | 20,95 krper shake | Myprotein |
| Vanilla & Raspberry | 840 g | 70 g protein/100 g | 493 kr | 20,95 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (+Collagen) | 375 g | 80 g protein/100 g | 253 kr | 21,07 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured (+Collagen) | 345 g | 87 g protein/100 g | 253 kr | 21,07 krper shake | Myprotein |
| Natural Vanilla | 810 g | 75 g* protein/100 g | 513 kr | 21,10 krper shake | Myprotein |
| Lightly Sweetened Coffee | 840 g | 71 g protein/100 g | 505 kr | 21,18 krper shake | Myprotein |
| Vanilla (+Collagen) | 375 g | 79 g protein/100 g | 253 kr | 21,35 krper shake | Myprotein |
| Natural Strawberry | 810 g | 74 g protein/100 g | 513 kr | 21,40 krper shake | Myprotein |
| Natural Banana | 810 g | 73 g protein/100 g | 513 kr | 21,70 krper shake | Myprotein |
| Natural Chocolate | 900 g | 70 g protein/100 g | 549 kr | 21,77 krper shake | Myprotein |
| Banana (Milkshake) | 435 g | 70 g protein/100 g | 266 kr | 21,85 krper shake | Myprotein |
| Chocolate (Milkshake) | 435 g | 70 g protein/100 g | 266 kr | 21,85 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Ice Cream (Milkshake) | 435 g | 70 g protein/100 g | 266 kr | 21,85 krper shake | Myprotein |
| White Chocolate Swirl (Milkshake) | 435 g | 70 g protein/100 g | 266 kr | 21,85 krper shake | Myprotein |
| Acai | 600 g | 75 g* protein/100 g | 396 kr | 22,00 krper shake | Myprotein |
| Cookie Crumble (Milkshake) | 450 g | 67 g protein/100 g | 266 kr | 22,05 krper shake | Myprotein |
| White Coconut Truffle (Milkshake) | 450 g | 67 g protein/100 g | 266 kr | 22,05 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured | 450 g | 75 g* protein/100 g | 298 kr | 22,07 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Fudge (Milkshake) | 435 g | 69 g protein/100 g | 266 kr | 22,15 krper shake | Myprotein |
| Chupa Chups® Strawberries & Cream (Milkshake) | 435 g | 69 g protein/100 g | 266 kr | 22,15 krper shake | Myprotein |
| Krispy Kreme® Original Glazed™ (Milkshake) | 465 g | 64 g protein/100 g | 266 kr | 22,35 krper shake | Myprotein |
| Salted Caramel (Milkshake) | 435 g | 68 g protein/100 g | 266 kr | 22,48 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Smooth | 450 g | 73 g protein/100 g | 298 kr | 22,68 krper shake | Myprotein |
| Vanilla | 450 g | 72 g protein/100 g | 298 kr | 23,00 krper shake | Myprotein |
| Choklad Brownie | 450 g | 69 g protein/100 g | 298 kr | 24,00 krper shake | Myprotein |
| Vanilla Honey (naturally derived sweeteners) | 450 g | 72 g protein/100 g | 311 kr | 24,00 krper shake | Myprotein |
| Choklad Karamell | 420 g | 72 g protein/100 g | 298 kr | 24,62 krper shake | Myprotein |
| Mocha | 420 g | 72 g protein/100 g | 298 kr | 24,62 krper shake | Myprotein |
| Cocoa (naturally derived sweeteners) | 450 g | 70 g protein/100 g | 311 kr | 24,68 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Banana | 435 g | 69 g protein/100 g | 298 kr | 24,82 krper shake | Myprotein |
| White Chocolate | 405 g | 74 g protein/100 g | 298 kr | 24,85 krper shake | Myprotein |
| Chocolate Peanut Butter | 435 g | 68 g protein/100 g | 298 kr | 25,18 krper shake | Myprotein |
| Cookies and Cream | 405 g | 73 g protein/100 g | 298 kr | 25,20 krper shake | Myprotein |
| Natural Strawberry | 405 g | 74 g protein/100 g | 311 kr | 25,95 krper shake | Myprotein |
| Natural Banana | 405 g | 73 g protein/100 g | 311 kr | 26,30 krper shake | Myprotein |
| Unflavoured | 250 g | 75 g* protein/100 g | 246 kr | 32,80 krper shake | Myprotein |
| Salted Caramel (+Collagen) | 2,2 kg | – g* protein/100 g | 1 163 kr | – krper shake | Myprotein |
| Salted Caramel (+Collagen) | 375 g | – g* protein/100 g | 253 kr | – krper shake | Myprotein |
En shake = 25 g protein. * Butiken visar ingen näringstabell för smaken, så värdet gäller produkten. Sorterat på lägst pris per shake.